ASTM A240 Typ 304 Plattenlieferanten aus China
ASTM A240 Typ 304 Plattenlieferanten aus China
Legierung 304/304L (UNS S30400/S30403) ist der am häufigsten verwendete austenitische Chrom-Nickel-Edelstahl „18-8“.Es handelt sich um eine wirtschaftliche und vielseitige korrosionsbeständige Legierung, die für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungen geeignet ist.
Es ist üblich, dass 304L als 304 und 304L doppelt zertifiziert ist.Die kohlenstoffarme Chemie von 304L in Kombination mit einem Zusatz von Stickstoff ermöglicht es 304L, die mechanischen Eigenschaften von 304 zu erreichen.
Spulendichtediagramm aus Edelstahl 304
Plattentyp | Dichte |
Platte aus Edelstahl 304 | 8,0 g/cm3 |
Schmelzbereich für Edelstahlbänder 304
Grad | Dichte (kg/m3) | Elastizitätsmodul (GPa) | Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient (μm/m/°C) | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | Spezifische Wärme 0-100°C (J/kg.K) | Elektrischer Widerstand (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0–315 °C | 0–538 °C | bei 100°C | bei 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Edelstahl 304 Plattengrößen
SS 304 Plattenstärke | SS 304 Plattengröße | SS 304 Blattgewicht pro Flächeneinheit | Geschätztes Gewicht pro Blatt |
---|---|---|---|
0,015 Zoll 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 15,12 lbs6,84936 kg |
0,015 Zoll 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 18,90 lbs8,5617 kg |
0,0178 Zoll 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 18,15 lbs8,22195 kg |
0,0178 Zoll 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 22,68 lbs10,27404 kg |
0,0178 Zoll 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0178 Zoll 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 20,16 lbs9,13248 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 32,26 lbs14,61378 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 48,39 lbs21,92067 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 31,50 lbs14,2695 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 45,37 lbs20,55261 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 50,41 lbs22,83573 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 60,49 lbs27,40197 kg |
0,0355 Zoll 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0355 Zoll 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0355 Zoll 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns